
| 项目 | 活性炭 | PAC(聚合氯化铝) | PAM(聚丙烯酰胺) | 阻垢剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂类别 | 多孔吸附滤料 / 粉末吸附剂 | 无机混凝剂 | 高分子有机絮凝剂 | 有机聚合物类水处理药剂 |
| 核心作用| 吸附溶解态有机物、色度、异味;qu除残余 COD | 电中和,打碎胶体稳定性,生成微小矾花 | 吸附架桥,把小矾花抱团成大絮团,加速泥水分离 | 抑制浓水侧无机盐结晶(碳酸钙、硫酸钡、硅垢等),防止膜结垢 |
| 处理对象 | 溶解型小分子有机物、色素 | 胶体、细小悬浮颗粒 | 微小矾花、悬浮物污泥 | 水中钙、镁、钡、硅等成垢离子(不除去离子) |
| 主要应用位置 | 生化 / 沉淀之后,深度处理;RO 前保护膜 | 初沉池、二沉出水混凝段 | PAC 之后,絮凝沉淀;污泥脱水 | RO 系统保安过滤器前端 |
| 造纸废水常用型号 | 煤质颗粒炭(深度脱色);粉末炭(应急) | 固体 / 液体聚合氯化铝 | 沉淀:阴离子 PAM;污泥脱水:阳离子 PAM | 反渗透zhuan用阻垢剂 |
| 作用原理 | 物理吸附为主,化学吸附为辅 | 水解产生多核羟基铝离子,中和胶体负电荷 | 电中和 + 吸附架桥 + 网捕卷扫 | 晶格畸变、静电分散、阈值效应 |
| 投加量 | 颗粒炭:滤料填充;粉末炭:几十~几百 mg/L | 50~200 mg/L | 0.1% 母液,投加量 0.5~3 mg/L | 2~8 mg/L |
| 关键限制条件 | 进水 SS 不能高,容易堵孔;pH 偏高脱色变差 | pH 适用 6.5~8.5;投加过量出水铝残留高 | 严禁 PAC 与 PAM 预先混合;搅拌剪切会打断分子链 | 阴离子药剂,不能和阳离子 PAM、PAC 直接混合;过量造成膜有机污染 |
| 主要风险 | SS 堵塞孔隙,快速失效;废炭视污染物判定危废 | 投加过量增加出水铝离子,污染后续 RO 膜 | 型号选错、投加过量,絮体重新分散,出水浑浊 | 误投缓蚀阻垢剂会产生锌膦复合垢,造成膜不可逆污染 |
工艺顺序(造纸废水 → RO 回用标准流程)
格栅 → 初沉 → 生化 → 二沉 → PAC(混凝)→ PAM(絮凝沉淀) → 活性炭过滤(脱色、降 COD,保护 RO)→ 保安过滤器 → 阻垢剂投加 → RO 膜系统
一句话区分
1. PAC:把水里看不见的胶体打碎,生成小矾花;
2. PAM:把小矾花拉成大絮团,快速沉淀;
3. 活性炭:沉淀出不掉的溶解色素、小分子 COD,吸附qu 除;
4. 阻垢剂:RO 膜浓缩时,阻止钙镁等无机盐析出结垢,保护反渗透膜。
厂家:郑州威大水处理材料有限公司 QQ:396253636 网址:www.wdscl.com 豫ICP备12007842号-17
厂址:河南省郑州市西工业区 电话:0086-371-64566677/64566611 手机:13838587319
手机版 公司主营:净水空气净化活性炭净水药剂聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等产品